Bafang | DPC-10 Display 3,6″ LCD m. USB, für Bafang CAN-Bus-Systeme 36V, DP C10.CAN, passend für URBANICO F3 H730, URBANICO 8 H410, INTER Daily
ab €89,99 inkl. MwSt., zzgl. Versand (DE kostenfrei)
| Zurücksetzen |
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands*
- 30 Tage Rückgaberecht**
- Technischer Kundenservice
Eigenschaften
| Gewicht | 0,05 kg |
|---|---|
| Kabellänge | 23 cm, 230 mm, 35 cm, 350 mm, 85 cm, 850 mm |
| Bedienteil Kabellänge | 25 cm, 30 cm, 35 cm, 45 cm |
| EU-Verantwortl. Handelsname | windmeile GmbH |
| EU-Varantwortl. Strasse | Frankfurter Ring |
| EU-Verantwortl. Hausnummer | 38 |
| EU-Verantwortl. Postleitzahl | 80807 |
| EU-Verantwortl. Stadt | München |
| EU-Verantwortl. Laendercode | DE |
| EU-Verantwortl. Laendername | Germany |
| EU-Verantwortl. E-Mail | |
| EU-Verantwortl. Telefonnr. | +498990422032 |
| Modell | DP C10.CAN |
| Spannung | 36V |
| Stecker | G5.4 |
| Stecker (neu) | G5.4 |
| Produktlinie | Bafang – CAN-Bus |
| Schutzart | IPX5 |
| Zertifizierungen | CE, EN 15194, RoHS |
| Displaytyp | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3,6" |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Lenkerdurchmesser | 22,2 mm |
| E-Bike Modell | Boardman MTX-E 8.6, Brisbane Evo INT, EB H300, EB H400, ECHO Daily, Grecos Eli Urban (2019–2020), H400B System Solution, I Auto+, i FN7 / INTER Essential, I MN7+ / INTER Plus, I MN7+ Belt / INTER Tour, i MN7D, INTER Daily, Middle Cargo M410, Mira Tour, Neo Allroad, Neo Allroad EQ, Neo Allroad S, URBAN E-BIKE LUISE, URBANICO 8 H410, URBANICO F3 H730, X-Cross Series – RM G020 |
| Marke | Bafang |
Füge deine Rezension hinzu
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Angaben gelten nur für Privatkunden.
- Wir liefern weltweit
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Lieferung am Folgetag möglich
Artikel von Shimano und Schwalbe werden nur nach Europa versandt.
Innerhalb Deutschlands liefern wir alle unsere Artikel versandkostenfrei innerhalb von 1-3 Tagen – ohne Mindestbestellwert. Falls Sie vor 15:00 Uhr bestellen, ist eine Lieferung am nächsten Tag wahrscheinlich.
Steuern und Zölle
Für Länder innerhalb der EU wird die lokale Mehrwertsteuer auf den angegebenen Preis hinzugerechnet. Für anfallende Steuern und Zölle bei Lieferung in Länder außerhalb der EU informieren Sie sich bitte beim Zollamt des jeweiligen Landes. Wir berechnen Ihnen in unserem Shop den Netto-Preis (ohne Steuern), damit Sie nicht doppelt Steuern bezahlen.
Versandkosten
Unsere Produkte sind je nach bestellten Produkten in unterschiedliche Versandklassen eingeteilt. Falls Sie mehrere Produkte kaufen, gilt immer die teuerste Versandklasse.
- Zone 1: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn
- Zone 2: Großbritannien, Schweiz
- Zone 3: Restliches Europa
- Zone 4: Weltweit
| Zone | Lieferzeit | Kleinteile | Mittelmotoren | Nabenmotoren < 28″ | Nabenmotoren 28″ | Akkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 1-2 Wochen | 5,- €* | 11,76 €* | 11,76 €* | 20,16 €* | 20,16 €* |
| Zone 2 | 1-2 Wochen | 6,99 € | 17,99 € | 17,99 € | 30,99 € | 60,- € |
| Zone 3 | 1-2 Wochen | 5,- €* | 20,16 €* | 16,80 €* | 30,24 €* | 99,- €* |
| Zone 4 | 2-4 Wochen | 6,50 € + 1,50 € je Artikel | 39,99 € + 5,- € je Artikel | 50,- € + 50,- je Artikel | 120,- € + 50,- € je weiteren Artikel | 150,- € +50,- € je weiteren Artikel |
Widerruf
Artikel können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 30 Tagen zurückgegeben werden. Weitere Details können den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Widerrufsbelehrung entnommen werden.






